อัตราค่าห้องพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน และ อัตราค่าห้องพยาบาลรวมค่าอาหาร ,ค่าพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาลต่อ 1 วัน อัตราค่าห้องนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้กรุณาตรวจสอบกับทางโรงพยาบาลอีกครั้งเมื่อท่านใช้บริการที่โรงพยาบาลนั้นๆ
รายชื่อโรงพยาบาล | เบอร์โทรศัพท์ | อัตราค่าใช้จ่ายรวม (ค่าห้อง+ค่าอาหาร+ค่าพยาบาล+ค่าบริการโรงพยาบาล ต่อวัน) | ||||||
รวม 4 เตียง | รวม 2 เตียง | ห้องเดี่ยว | ห้องดิลักซ์ | ห้องวีไอพี | ห้องสวีท | ห้องไอซียู | ||
รพ.กรุงเทพ | 02-7551281 | 6,150 | 10,900 | 14,300 | 9,150 | |||
รพ.กรุงเทพคริสเตียน | (02) 625 9000 | 1,800 | 3,500 | 6,000 | 3,900 | |||
รพ.กรุงธน 1 | 0-2438- |
1,910 | 1,910 | 2,660 | 2,860 | 4,860 | 3,910 | |
รพ.กรุงธน 2 | 0 2428 5036 | 1,520 | 2,550 | 2,600 | ||||
รพ.เกษมราษฎร์ บางแค | 0-2804-8959-70 | 2,700 | 3,250 | 4,050 | 4,900 | 6,050 | ||
รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น | 02-910-1600-45 | 1,900 | 2,860 | 3,160 | 5,300 | |||
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ | 0-2594-0020-65 | 3,440 | 4,000 | 5,100 | 7,200 | |||
รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 (รพ.การุญเวช) | 0-2729-3000 | 2,220 | 2,500 | 3,700 | 1,800 | 3,300 | ||
รพ.คามิลเลียน | 0-2185-1403 | 930 | 1,340 | 2,460 | 3,700 | 5,740 | 3,160 | |
รพ.เจ้าพระยา | 02-434-0117 | 2,350 | 4,150 | 4,450 | 4,950 | 6,150 | 5,150 | |
รพ.เซ็นทรัล เยนเนอรัล | 0-2552-8777 | 2,460 | 3,285 | 4,215 | 4,715 | 3,185 | ||
รพ.เซ็นหลุยส์ | 0-2675-5000 | 2,480 | 4,000 | 7,600 | 3,200 | 4,790 | ||
รพ.เดชา | 02-246-0137 | 1,400 | 2,300 | 3,050 | 3,200 | |||
รพ.เทพธารินทร์ | 0-2348-7000 | 1,800 | 2,500 | 4,000 | 6,100 | 5,500 | ||
รพ.ไทยนครินทร์ | 0-2361-2727 | 2,810 | 4,610 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 7,100 | |
รพ.ธนบุรี | 1645 กด 1 | 2,600 | 3,700 | 4,200 | 6,700 | 13,500 | 4,360 | |
รพ.ธนบุรี 2 | 0-2487-2100 | 3,150 | 3,350 | 3,450 | ||||
รพ.นครธน | 0-2450-9999 | 2,600 | 4,000 | 5,500 | 4,400 | |||
รพ.นวมินทร์ 9 | 0-2518-1818 | 1,980 | 2,060 | 3,280 | 3,480 | |||
รพ.บีเอ็นเอช | 02-686-2700 | 7,900 | 12,800 | 22,200 | 10,800 | |||
รพ.บางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นเนล | 1745 | 2,200 | 2,800 | 6,200 | 3,300 | |||
รพ.บางนา 1 | 02-138-1155-64 | 1,650 | 2,750 | 2,650 | ||||
รพ.บางปะกอก 1 | 0-2872-1111 | 1,300 | 2,700 | 3,200 | 4,200 | 2,800 | ||
รพ.บางปะกอก 3 | 0-2818-7555 | 1,340 | 1,640 | |||||
รพ.บางโพ | 02 586 0020 | 2,200 | 2,950 | 4,800 | 5,100 | |||
รพ.บ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร | 02 259 0333 | 1,400 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | 2,800 | ||
รพ.บีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ | 02 523 3359 | 2,150 | 2,850 | 3,450 | 4,650 | 5,000 | ||
รพ.บำรุงราษฎร์ | 02 667 1000 | 3,320 | 4,270 | 7,820 | 9,320 | 15,620 | ||
รพ.ปิยะเวท | 02 625 6500 | 5,500 | 6,000 | 9,000 | 7,500 | |||
รพ.เปาโล เมโมเรียล | 02 363 2000 | 3,000 | 3,800 | 4,300 | 7,500 | 5,300 | ||
รพ.เปาโล เมโมเรียล โชคชัย4 | 02 514 0127 | 1,500 | 3,500 | 2,400 | 4,000 | 3,000 | ||
รพ.พญาไท 1 | 02 640 1111 | 3,800 | 4,400 | 4,800 | 5,200 | 6,700 | 6,500 | |
รพ.พญาไท 2 | 0-2617-2444 | 3,600 | 6,500 | 4,100 | 8,900 | 10,000 | 6,500 | |
รพ.พญาไท 3 | (0)2-640-1111 | 4,760 | 5,300 | 6,600 | 8,500 | 6,100 | ||
รพ.พระราม 9 | 02 202 9999 | 2,150 | 4,200 | 5,200 | 6,400 | 15,400 | 7,400 | |
รพ.เพชรเวช | 02 718 1515 | 900 | 1,590 | 1,590 | 2,890 | 3,390 | 4,090 | 2,900 |
รพ.แพทย์ปัญญา | 0-2314-0726 | 2,150 | 2,750 | 3,350 | 3,150 | |||
รพ.มิชชั่น | 02 282-1100 | 2,370 | 3,270 | 3,470 | 4,400 | 5,000 | 4,620 | |
รพ.เมโย | 02 579 1770 | 2,040 | 3,250 | 4,580 | 3,840 | |||
รพ.รามคำแหง | 0 2743 9999 | 920 | 1,300 | 2,600 | 2,800 | 7,100 | 11,000 | 3,800 |
รพ.ราษฎร์บูรณะ | 02 872 0121 | 1,250 | 1,450 | 2,000 | 3,350 | 2,400 | ||
รพ.ลาดพร้าว | 0-2530-2556 | 1,350 | 2,050 | 2,900 | 4,200 | 3,200 | 6,000 | 2,850 |
รพ.วิชัยยุทร | 0-2265-7777 | 1,900 | 2,900 | 4,900 | 7,600 | 11,500 | 7,900 | |
รพ.วิภาวดี | 02-561-1111 | 1,980 | 2,180 | 3,280 | 3,480 | 4,980 | 6,480 | 4,980 |
รพ.วิภาราม | 02 722 2500 | 950 | 1,500 | 2,400 | 3,500 | 2,900 | ||
รพ.เวชธานี | 0-2734-0000 | 2,450 | 3,950 | 8,730 | 9,230 | 13,700 | 6,400 | |
รพ.ศรีวิชัย 1 | 0-2412-0055-60 | 1,980 | 2,480 | 2,680 | 3,580 | 3,740 | ||
รพ.ศรีวิชัย 2 | 0-2807-4044-62 | 1,640 | 1,880 | 2,280 | 3,480 | 3,940 | ||
รพ.ศรีสยาม | 1,200 | 1,800 | 2,700 | 4,460 | 7,460 | 8,560 | 3,860 | |
รพ.ศิครินทร์ | 02 366 9900 | 2,760 | 3,860 | 5,050 | 6,550 | 7,550 | 4,360 | |
รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ | 0-2711-8181 | 4,200 | 4,900 | 9,500 | 12,700 | 10,000 | ||
รพ.สมิติเวช สุขุมวิท | 0-2711-8181 | 6,500 | 7,600 | 11,200 | 18,800 | 11,700 | ||
รพ.สายไหม | 0-2991-8999 | 2,200 | 2,950 | 3,480 | 4,180 | 3,215 | ||
รพ.สินแพทย์ | 0-2793-5000 | 1,245 | 1,545 | 2,545 | 3,945 | 3,245 | ||
รพ.สุขุมวิท | 2391 0011 | 2,760 | 2,760 | 3,810 | 8,210 | 4,600 | ||
รพ.เสรีรักษ์ | 02 918 9888 | 2,295 | 2,845 | 4,095 | 2,900 | |||
รพ.กรุงเทพพระประแดง | 1719 | 1,900 | 2,560 | 3,950 | 6,450 | 3,560 | ||
รพ.นนทเวช | 02 596 7888 | 3,100 | 4,150 | 4,750 | 6,450 | 7,950 | 6,450 | |
รพ.นวนคร | 035-315-100-99 | 900 | 1,600 | 1,250 | 3,300 | 5,000 | 2,500 | |
รพ.บางนา 2 | 02 330 3030 | 1,650 | 2,500 | 2,950 | ||||
รพ.บางนา 3 | 0-2750-1150-2 | 1,500 | ||||||
รพ.ปทุมเวช | 02-5671991-9 | 900 | 1,300 | 2,300 | 2,800 | 2,400 | ||
รพ.เปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ | 02 363 2000 | 1,700 | 2,300 | 3,200 | 4,600 | 5,700 | 4,000 | |
รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้า | 082 925 3287 | 1,200 | 1,500 | 1,900 | 2,600 | 2,900 | ||
0-2960-9655-9 | 1,300 | 1,900 | 2,600 | 3,500 | 2,050 | |||
รพ.รวมชัยประชารักษ์ | 037 086 831 | 2,350 | 3,550 | 2,850 | 2,500 | |||
รพ.อนันต์พัฒนา 2 | 02 883 9922 | 1,300 | 2,300 | 3,400 | 4,600 | |||
รพ.เอกปทุม | 02 996 2207 | 1,200 | 2,000 | 2,200 | ||||
รพ.สิมิติเวช ศรีราชา | 038-320-300 | 3,400 | 4,500 | 6,500 | 7,800 | 8,100 |
* อัตราค่าห้องพยาบาลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
** อัตราค่าห้องพยาบาลนี้บางโรงพยาบาล อาจยังไม่รวมค่าอาหาร และ ค่าบริการพยาบาล
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!