ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ หรือ AIA H&S Plus Gold
ทำประกันสุขภาพที่ไหนดี? คำถามนี้ตอบได้ง่ายๆว่า ถ้าบริษัทไหนเคลมประกันสุขภาพง่ายและไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน ก็เป็นบริษัทที่น่าสนใจจริงไหมครับ??
แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าบริษัทประกันไหนเคลมง่าย? คำแนะนำง่ายๆคือ เพียงแค่คุณโทรไปที่ศูนย์บริการลูกค้าของโรงพยาบาลที่คุณใช้บริการ และสอบถามโดยตรงเลยครับ
นับวันเทคโนโลยีการแพทย์ยิ่งก้าวหน้า โรคภัยไข้เจ็บต่างๆแทบจะสามารถรักษาได้หายได้หมด แต่ก็แลกกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นที่มาของคำว่า “หมอรักษาด้วยยา แต่ฆ่าเราด้วยใบเสร็จ” ประกันที่มีอยู่เดิมๆ ก็ไม่ครอบคลุมค่ารักษาในปัจจุบัน
AIA H&S Plus Gold คือมิติใหม่ของความคุ้มครองสุขภาพจากเอไอเอ ที่เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดถึง 5 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ที่สำคัญคือสามารถแฟ็กซ์เคลมได้เลย ไม่ต้องสำรองจ่าย ทำให้คุณและครอบครัวอุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบครัน ยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณและครอบครัว
อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ทั้งกับตัวเองและคนที่คุณรัก แต่เราต้องยอมรับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นอกจาก ความบอบช้ำทางกายแล้ว จิตใจของคุณอาจกังวลไปกับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูง
ความสำคัญในการเลือกซื้อ ประกันสุขภาพ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ (AIA H&S Plus Gold) ในระดับต่างๆ ไม่ได้สำคัญเพียงค่าห้องเท่านั้น แต่จะต้องครอบคลุมในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในอัตราต่างๆ ดังนั้น คุณจึงควรเลือกแผนความคุ้มครองและค่ารักษาที่เหมาะสมกับคุณและครอบครัว
ผลประโยชน์โดยย่อของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ (AIA H&S Plus Gold) | เอชเอส พลัส โกลด์ 1 ล้าน |
เอชเอส พลัส โกลด์ 2 ล้าน |
เอชเอส พลัส โกลด์ 3 ล้าน |
เอชเอส พลัส โกลด์ 4 ล้าน |
เอชเอส พลัส โกลด์ 5 ล้าน |
|
ตารางผลประโยชน์โดยย่อ | ||||||
เพื่อความอุ่นใจในการเข้ารับการรักษา แนบสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Plus Gold ในกรมธรรม์ประกันภัยหลักของคุณ | ||||||
เอไอเอ ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์และความจำเป็นทางการแพทย์ต่อการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ดังนี้ | ||||||
1 | ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยในจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||||
1.1 | ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้เป็นจำนวนสองเท่า (สูงสุดไม่เกิน 30วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้องค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน125 วัน) | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
1.2 | ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
1.3 | ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 6,000 |
1.4 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลังจากการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) |
1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
1.5 | ค่ารถพยาบาลฉุกเฉินต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง (ทั้งนี้ เมื่อรวมข้อ 1, ข้อ 2และข้อ 3 ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้พักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่งแล้วแต่กรณี และไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์) | ||||
1.6 | ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||||
1.7 | ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||||
1.8 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||||
2 | ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงขณะเป็นผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
3 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวจากการเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | |
ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
หมายเหตุ
- สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ตามอายุรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ หรือจนถึงกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยหลัก (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน)
- การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
- ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
STAY IN THE LOOP